Suites & Balcony Cabins
Ask about suite categories, balcony accommodations, solo traveler options, and the best fit for your voyage.
Luxury cruise specialists • USD pricing
Plan refined Seabourn luxury cruises, world voyages, expedition-style journeys, suites, balcony accommodations, and solo traveler opportunities with personalized service and competitive USD quote support.
|
Seaborne Luxury Cruises Seabourne Encore 2028 World Years I - 69 days Fort Lauderdale, Florida to Hong Kong, China January 5 March 16 2028 Prime Currencies - Secure Our Pricing Before Making Any Reservations Elsewhere! Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Seaborn Months | City Ship | Arrive | Depart |
| January 2028 | |||
| January 5 2028 | Fort Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
| January 6 2028 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 7 2028 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 8 2028 | Cartagena , Colombia | 1:00 PM | 6:00 PM |
| January 9 2028 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 10 2028 | Transiting The Panama Canal | ||
| January 11 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 12 2028 | Caldera (San Jose), Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 13 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 14 2028 | Puerto Quetzal, Guatemala | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 15 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 16 2028 | Acapulco, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 17 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 18 2028 | Cabo San Lucas, Mexico | 10:00 AM | 6:00 PM |
| January 19 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 20 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 21 2028 | Los Angeles, California | 7:00 AM | 6:00 PM |
| January 22 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 23 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 24 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 25 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 26 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 27 2028 | Nawilwili, Kauai, Hawaii | 9:00 AM | 6:00 PM |
| January 28 2028 | Honolulu, Hawaii | 8:00 AM | 11:00 PM |
| January 29 2028 | Lahaina, Maui, Hawaii | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 30 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 31 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 1 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 2028 | |||
| February 2 2028 | Christmas Island, Kiribati | 8:00 AM | 1:00 PM |
| February 3 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 4 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 5 2028 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 2:00 PM | |
| February 6 2028 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 6:00 PM | |
| February 7 2028 | Bora Bora, French Polynesia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 8 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 9 2028 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 10 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 11 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 12 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 13 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 14 2028 | Russell, Bay of Islands, New Zealand | 1:00 PM | 6:00 PM |
| February 15 2028 | Auckland, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 16 2028 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| February 17 2028 | Lyttleton, New Zealand | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 18 2028 | Wellington, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 19 2028 | Cruising The Tasman Sea | ||
| February 20 2028 | Cruising The Tasman Sea | ||
| February 21 2028 | Cruising The Bass Strait | ||
| February 22 2028 | Melbourne, Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| February 23 2028 | Cruising The Tasman Sea | ||
| February 24 2028 | Sydney, Australia | 6:00 AM | |
| February 25 2028 | Sydney, Australia | 10:00 PM | |
| February 26 2028 | Cruising The Coral Sea | ||
| February 27 2028 | Cruising The Coral Sea | ||
| February 28 2028 | Cruising The Great Barrier Ree | ||
| March 2028 | |||
| March 1 2028 | Cairns, Australia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| March 2 2028 | Cruising The Torres Strait | ||
| March 3 2028 | Cruising The Arafura Sea | ||
| March 4 2028 | Darwin, Australia | 1:00 PM | 6:00 PM |
| March 5 2028 | Cruising The Timor Sea | ||
| March 6 2028 | Cruising The Flores Sea | ||
| March 7 2028 | Padang Bay, Bali, Indonesia | 7:00 AM | 10:00 PM |
| March 8 2028 | Cruising The Java Sea | ||
| March 9 2028 | Cruising The Java Sea | ||
| March 10 2028 | Cruising The South China Sea | ||
| March 11 2028 | Muara City Ship , Brunei | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 12 2028 | Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 13 2028 | Cruising The South China Sea | ||
| March 14 2028 | Cruising The South China Sea | ||
| March 15 2028 | Hong Kong, China | 8:00 AM | |
| March 16 2028 | Hong Kong, China | ||
|
Seabourne Cruise Better Offers and Service Than Buying Direct - CLICK HERE, INFORMATIONS/RESERVATIONS SEABOURN - Affordable Luxury Cruises, Expert Pricing, Best Deals, Contact Our Specialists |
|||
Seabourn Luxury World Cruises helps travelers compare refined cruise options, request availability, and receive personal quote assistance for Seabourn voyages and luxury cruise vacations worldwide.
Ask about suite categories, balcony accommodations, solo traveler options, and the best fit for your voyage.
Explore longer itineraries, expedition-style experiences, yacht-like small ships, and destination-rich sailings.
Call 1-702-501-7105 or email Info@deluxecruises.com to request a quote, check availability, and review potential savings in USD.